|
Krafträder |
![]() |
Suzuki GSX R/750 | |
| Farbe: | Silber/Schwarz | |
| Leistung: | 99 kW | |
| Baujahr: | 1998 | |
| Klasse: | A - Direkteinstieg ab 25 Jahre | |
| Suzuki SV 650 S | ![]() |
|
| Farbe: | Gelb | |
| Leistung: | 52 kW | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Klasse: | A - Direkteinstieg ab 25 Jahre | |
![]() |
Suzuki Bandit 650 A | |
| Farbe: | Grau/Rot | |
| Leistung: | 57 kW | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Klasse: | A - Direkteinstieg ab 25 Jahre | |
| Besonders gut geeignet für kleine Fahrschüler. | ||
| Mit ABS. | ||
| Honda CBF 500 |
|
|
| Farbe: | Silber | |
| Leistung: | 25 kW | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Klasse: | Abeschränkt - Ab 18 Jahre | |
| Mit ABS. | ||
![]() |
Suzuki GN 125 | |
| Farbe: | Blau | |
| Leistung: | 8 kW | |
| Baujahr: | 1997 | |
| Klasse: | A1 - Ab 16 Jahre | |
| Honda CBR 125 |
|
|
| Farbe: | Candy Energy Orange | |
| Leistung: | 11 kW | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Klasse: | A1 - Ab 16 Jahre | |